
Sau khi đã nạp củ đạt mốc 1500 Củ trở lên hãy đến đối thoại với Lễ Quan

và chọn
Nạp Củ Chọn Quà
Quà Nạp Tích Lũy
Thời gian & Nội dung chương trình
Thời gian
- Bắt đầu: 00h00 ngày 02/12/2014
- Kết thúc: 23h59 ngày 08/12/2014
Nội dung chương trình
- Chương trình dành cho tất cả người chơi tại những máy chủ đã mở giới hạn đẳng cấp 79 trở lên.
- Thiếu Hiệp nạp củ tích lũy đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng mốc tích lũy.
- Trong suốt thời gian hoạt động chỉ có thể nhận được duy nhất 1 lần phần thưởng tại các mốc nhận thưởng.
- Trong suốt thời gian hoạt động tất cả các Hộp Quà Nạp Củ chỉ có thể sử dụng 1 lần duy nhất.
Nội dung phần thưởng
Đối với máy chủ đã mở giới hạn 79
| Mốc Tích Lũy Củ | Tên phần thưởng | Số lượng | Tính chất | Hình ảnh |
| 3,600 | Quà Nạp Củ 9K | 1 | Khóa |  |
| Quà Lệnh Bài Hoạt Lực | 1 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv6 | 2 | Khóa |  |
| 7,200 | Quà Nạp Củ 9K | 1 | Khóa |  |
| Quà Lệnh Bài Hoạt Lực | 2 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv6 | 2 | Khóa |  |
| Túi Mảnh Đá Lv2 | 1 | Khóa |  |
| 14,400 | Quà Nạp Củ 9K | 1 | Khóa |  |
| Quà Lệnh Bài Hoạt Lực | 4 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv6 | 2 | Khóa |  |
| Đá Vân Lạc Tinh - Trung | 1 | Khóa |  |
| Túi Mảnh Đá Lv2 | 1 | Khóa |  |
| 28,800 | 2000 Củ Khóa | 3 | Khóa |  |
| 20 Vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv7 | 1 | Khóa |  |
| Tơ Ly Vân Lv2 | 26 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên | 1 | Khóa |  |
| 60,000 | 2000 Củ Khóa | 8 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv7 | 2 | Khóa |  |
| 20 Vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa |  |
| Huy Chương Chiến Trường (50 Điểm) | 2 | Khóa |  |
| Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 điểm) | 2 | Khóa |  |
| Đại Hồng Đăng | 1 | Khóa |  |
| 120,000 | 2000 Củ Khóa | 10 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv7 | 3 | Khóa |  |
| 20 Vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên | 2 | Khóa |  |
| Túi Mảnh Đá Lv2 | 2 | Khóa |  |
| 180,000 | 2000 Củ Khóa | 14 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv7 | 3 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao | 1 | Khóa |  |
| Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 Điểm) | 2 | Khóa |  |
| [Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) | 1 | Khóa |  |
Đối với máy chủ đã mở giới hạn 89
| Mốc Tích Lũy Củ | Tên phần thưởng | Số lượng | Tính chất | Hình ảnh |
| 3,600 | Quà Nạp Củ 9K | 1 | Khóa |  |
| Quà Lệnh Bài Hoạt Lực | 1 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv6 | 2 | Khóa |  |
| Bùa Triệu Thú-Sơ | 1 | Khóa |  |
| 7,200 | Quà Nạp Củ 9K | 1 | Khóa |  |
| Quà Lệnh Bài Hoạt Lực | 2 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv6 | 2 | Khóa |  |
| Túi Mảnh Đá Lv2 | 2 | Khóa |  |
| Bùa Triệu Thú-Sơ | 1 | Khóa |  |
| 14,400 | Quà Nạp Củ 9K | 1 | Khóa |  |
| Quà Lệnh Bài Hoạt Lực | 4 | Khóa |  |
| Dung Thiết Thủy | 10 | Khóa |  |
| Đá Vân Lạc Tinh - Trung | 1 | Khóa |  |
| Bùa Triệu Thú-Sơ | 5 | Khóa |  |
| 28,800 | 2000 Củ Khóa | 3 | Khóa |  |
| Dung Thiết Thủy | 10 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv7 | 1 | Khóa |  |
| Tơ Ly Vân Lv3 | 10 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên | 1 | Khóa |  |
| 60,000 | 2000 Củ Khóa | 8 | Khóa |  |
| Mảnh Bàn Đạp | 5 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv7 | 2 | Khóa |  |
| Tơ Ly Vân Lv3 | 10 | Khóa |  |
| Huy Chương Chiến Trường (50 Điểm) | 2 | Khóa | .jpg) |
| Đại Hồng Đăng | - | Khóa |  |
| 120,000 | 2000 Củ Khóa | 14 | Khóa |  |
| Mảnh Dây Cương | 5 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv7 | 3 | Khóa |  |
| Tơ Ly Vân Lv3 | 10 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên | 2 | Khóa |  |
| [Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) | 1 | Khóa |  |
| 180,000 | 2000 Củ Khóa | 14 | Khóa |  |
| Mảnh Yên Ngựa | 5 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv7 | 3 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao | 1 | Khóa |  |
| Huy Chương Lảnh Thổ Chiến (50 Điểm) | 2 | Khóa | .jpg) |
| Bôn Tiêu 5 Huyết 4 Kỹ | 1 | Khóa | .jpg) |
Đối với máy chủ đã mở giới hạn 99
| Mốc Tích Lũy Củ | Tên phần thưởng | Số lượng | Tính chất | Hình ảnh |
| 3,600 | Quà Nạp Củ 9K | 1 | Khóa |  |
| Quà Lệnh Bài Hoạt Lực | 1 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv6 | 2 | Khóa |  |
| Bùa Triệu Thú-Sơ | 1 | Khóa |  |
| Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) | 1 | Khóa |  |
| 7,200 | Quà Nạp Củ 9K | 1 | Khóa |  |
| Quà Lệnh Bài Hoạt Lực | 2 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv6 | 2 | Khóa |  |
| Túi Mảnh Đá Lv3 | 1 | Khóa |  |
| Bùa Triệu Thú-Sơ | 3 | Khóa |  |
| Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) | 1 | Khóa |  |
| 14,400 | Quà Nạp Củ 9K | 1 | Khóa |  |
| Quà Lệnh Bài Hoạt Lực | 4 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv6 | 2 | Khóa |  |
| Túi Mảnh Đá Boss 85 | 1 | Khóa |  |
| Quả Ly Ưu | 5 | Khóa |  |
| Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) | 1 | Khóa |  |
| 28,800 | 2000 Củ Khóa | 3 | Khóa |  |
| 20 Vạn Bạc Khóa | 3 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv7 | 1 | Khóa |  |
| Đá Tinh Luyện | 20 | Khóa |  |
| Huy Chương Chiến Trường (50 Điểm) | 2 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên | 1 | Khóa |  |
| 60,000 | 2000 Củ Khóa | 8 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv7 | 2 | Khóa |  |
| Túi Mảnh Đá Lv3 | 2 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên | 2 | Khóa |  |
| Huy Chương Lảnh Thổ Chiến (50 Điểm) | 2 | Khóa |  |
| Đại Hồng Đăng | - | Khóa |  |
| 120,000 | 2000 Củ Khóa | 14 | Khóa |  |
| Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) | 1 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv7 | 3 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên | 2 | Khóa |  |
| [Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) | 1 | Khóa |  |
| 180,000 | 2000 Củ Khóa | 14 | Khóa |  |
| Cỏ Long Tiên (7 Ngày) | 1 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv7 | 3 | Khóa |  |
| Huy Chương Trích Tinh Lâu (50 Điểm) | 2 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao | 1 | Khóa |  |
| [Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) | 1 | Khóa |  |
Đối với máy chủ đã mở giới hạn 150
| Mốc Tích Lũy Củ | Tên phần thưởng | Số lượng | Tính chất | Hình ảnh |
| 3,600 | Quà Nạp Củ 9K | 1 | Khóa |  |
| Quà Lệnh Bài Hoạt Lực | 1 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv6 | 2 | Khóa |  |
| Bùa Triệu Thú-Trung | 1 | Khóa |  |
| Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) | 1 | Khóa |  |
| 7,200 | Quà Nạp Củ 9K | 1 | Khóa |  |
| Quà Lệnh Bài Hoạt Lực | 2 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv6 | 2 | Khóa |  |
| Túi Mảnh Đá Lv3 | 1 | Khóa |  |
| Bùa Triệu Thú-Trung | 1 | Khóa |  |
| Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) | 1 | Khóa |  |
| 14,400 | Quà Nạp Củ 9K | 1 | Khóa |  |
| Quà Lệnh Bài Hoạt Lực | 4 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv6 | 2 | Khóa |  |
| Túi Mảnh Đá Boss 85 | 1 | Khóa |  |
| Bùa Triệu Thú-Trung | 1 | |  |
| Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) | 1 | Khóa |  |
| 28,800 | 2000 Củ Khóa | 3 | Khóa |  |
| Bùa Triệu Thú-Trung | 3 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv7 | 1 | Khóa |  |
| Đá Tinh Luyện | 50 | Khóa |  |
| Huy Chương Chiến Trường (50 Điểm) | 2 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên | 1 | Khóa |  |
| 60,000 | 2000 Củ Khóa | 8 | Khóa |  |
| 20 Vạn Bạc Khóa | 3 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv7 | 2 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên | 1 | Khóa |  |
| Huy Chương Lảnh Thổ Chiến (50 Điểm) | 2 | Khóa |  |
| Đại Hồng Đăng | | Khóa |  |
| 120,000 | 2000 Củ Khóa | 10 | Khóa |  |
| Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) | 1 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv7 | 3 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên | 2 | Khóa |  |
| [Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) | 1 | Khóa |  |
| 180,000 | 2000 Củ Khóa | 10 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv8 | 1 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao | 1 | Khóa |  |
| Huy Chương Trích Tinh Lâu (50 Điểm) | 2 | Khóa |  |
| Cỏ Long Tiên (7 Ngày) | 1 | Khóa |  |
Đối với máy chủ máy chủ mở trên 110 Ngày
| Mốc Tích Lũy Củ | Tên phần thưởng | Số lượng | Tính chất | Hình ảnh |
| 3,600 | Quà Nạp Củ 9K | 1 | Khóa |  |
| Quà Lệnh Bài Hoạt Lực | 1 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv6 | 2 | Khóa |  |
| Bùa Triệu Thú-Trung | 1 | Khóa |  |
| Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) | 1 | Khóa |  |
| 7,200 | Quà Nạp Củ 9K | 1 | Khóa |  |
| Quà Lệnh Bài Hoạt Lực | 2 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv6 | 2 | Khóa |  |
| Túi Mảnh Đá Lv3 | 2 | Khóa |  |
| Bùa Triệu Thú-Trung | 1 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên | 1 | Khóa |  |
| Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) | 1 | Khóa |  |
| 14,400 | Quà Nạp Củ 9K | 1 | Khóa |  |
| Quà Lệnh Bài Hoạt Lực | 4 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv6 | 2 | Khóa |  |
| Túi Mảnh Đá BOSS 105 | 1 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên | 1 | Khóa |  |
| Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) | 1 | Khóa |  |
| 28,800 | 2000 Củ Khóa | 3 | Khóa |  |
| 20 Vạn Bạc Khóa | 2 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv7 | 1 | Khóa |  |
| Huy Chương Chiến Trường (50 Điểm) | 2 | Khóa |  |
| Huy Chương Lảnh Thổ Chiến (50 Điểm) | 2 | Khóa |  |
| 60,000 | 2000 Củ Khóa | 8 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên | 2 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv7 | 2 | Khóa |  |
| Huy Chương Chiến Trường (50 Điểm) | 2 | Khóa |  |
| Huy Chương Lảnh Thổ Chiến (50 Điểm) | 2 | Khóa |  |
| Đại Hồng Đăng | 1 | Khóa |  |
| 120,000 | 2000 Củ Khóa | 14 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên | 1 | Khóa |  |
| Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) | 1 | Khóa | .jpg) |
| Thủy Tinh Lv7 | 3 | Khóa |  |
| Mảnh Bí Kíp Diệu Nhật Lưu Ly Thể | 1 | Khóa |  |
| Huy Chương Trích Tinh Lâu (50 Điểm) | 2 | | .jpg) |
| [Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) | 1 | Khóa |  |
| 180,000 | 2000 Củ Khóa | 14 | Khóa |  |
| Cỏ Long Tiên (7 Ngày) | 1 | Khóa |  |
| Thủy Tinh Lv7 | 3 | Khóa |  |
| Mảnh Sách Thiên Bảo Trấn | 1 | Khóa |  |
| Huy Chương Trích Tinh Lâu (50 Điểm) | 2 | Khóa |  |
| Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao | 1 | Khóa |  |
Mở các hộp quà
Quà Nạp Củ 9K
| STT | Quà Nạp Củ 9K | Tên phần thưởng | Số lượng | Tính chất | Hình ảnh |
| 1 | Chọn 1 trong 4 loại sau | 2000 Củ Khóa | 1 | Khóa |  |
| 2 | 20 Vạn Bạc Khóa | 1 | Khóa |  |
| 3 | Bùa 9K (10000 Điểm) | 1 | Khóa |  |
| 4 | Cống Hiến Sư Môn Lệnh (1000 Điểm) | 1 | Khóa |  |
Túi Mảnh Đá BOSS 105
| STT | Túi mảnh đá BOSS 105 | Tên phần thưởng | Số lượng | Tính chất | Hình ảnh |
| 1 |  | Mảnh Long Chiến Thiên | 1 | Khóa |  |
| 2 | Mảnh Phượng Minh Hương | 1 | Khóa |  |
No comments:
Post a Comment